| Възраст (месеци) Продукти | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10-12 |
| Зеленчуково пюре | 10-50 мг. | 60-100 мг. | 150 мг. | 170 мг. | 180 мг. | 200 мг. |
| Растително масло | 1-3 мл. | 3 мл. | 3 мл. | 5 мл. | 5 мл. | 6 мл. |
| Плодово пюре | - | 5-30 мг. | 30-50 мг. | 60-70 мг. | 70-80 мг. | 90-100 мг. |
| Плодов сок | - | - | 5-50 мл. | 60-70 мл. | 70-80 мл. | 90-100 мл. |
| Брашно | - | - | 10-20 мг. | 30-40 мг. | 40 мг. | 50 мг. |
| Млечна каша | - | - | 50-70 мг. | 100-120 мг. | 130-160 мг. | 200 мг. |
| Пюре от месо | - | - | 5-30 мг. | 30-50 мг. | 50 мг. | 60-70 мг. |
| Сухари и бисквити | - | - | 1-3 мг. | 3-5 мг. | 7 мг. | 10-15 мг. |
| Жълтък | - | - | - | 0,25 мг. | 0,5 мг. | 0,5 мг. |
| Кисело-млечни продукти | - | - | - | 100-200 мл. | 200 мл. | 400-600 мл. |
| Масло | - | - | - | 1-4 мг. | 5 мг. | 6 мг. |
| Пшеничен хляб | - | - | - | - | 5 мг. | 10 мг. |
|
|
|
|
|
|
|
Форма за коментари: