| Хранителен фактор | Кърма | Адаптирани млека | Коментар |
|---|---|---|---|
| Мазнини | Богата на изграждащи мозъка омега-3-мастни киселини (DHA, AA) Променя се според нуждите на бебето; концентрацията на мазнините намалява успоредно с порастването на бебето Богата на холестерол Мазнините се усвояват почти напълно Съдържа ензим, подпомагащ смилането на мазнините - липаза | Не съдържа DHA Не се променя според нуждите на бебето Не съдържа холестерол Мазнините не се усвояват напълно Не съдържа липаза | Мазнините са най-важното хранително вещество в кърмата. Липсата на холестерол и DHA, основни съставки за развитието на мозъка и тялото, може да предразположи детето към заболявания на сърцето и централната нервна система в зряла възраст. Непълното усвояване на мазнините в адаптираните млека е причината за неприятната миризма на изпражненията на изкуствено хранените бебета. |
| Протеини | Лесно смилаемо мляко Протеините се усвояват в по-голяма степен; съдържат се по-високи концентрации от тях при майките на недоносено бебе Лактоферин - за здравето на храносмилателната система Лизозими - антимикробна съставка Богата на изграждащи мозъка и тялото протеинни комплекси Богата на фактори, подпомагащи растежа Богата на "приспиващи" протеини | Трудно смилаеми казеинови съсиреци Протеините не се усвояват напълно, остават повече отпадни вещества, които натоварват бъбреците Не съдържа лактоферин, или има само следи от него Не съдържа лизозими Не съдържа или съдържа ниски концентрации от някои изграждащи мозъка и тялото протеини Ниски концентрации от растежните фактори Не съдържа толкова висока концентрация от "приспиващите" протеини | Бебетата не получават алергии към протеините в кърмата, за разлика от тези в адаптираните млека. |
| Въглехидрати | Богата на лактоза Богата на олигозахариди, които подпомагат здравето на храносмилателната система. | Повечето адаптирани млека не съдържат лактоза Ниско съдържание на олигозахариди | Лактозата е важен въглехидрат за развитието на мозъка. Изследванията показват, че нивата на лактоза в млякото на даден вид бозайници е пропорционално на размра на мозъка на този вид. |
| Фактори, подсилващи имунната система | Богата на жизнени бели кръвни телца (1 млн. в 1 капка!), милиони при всяко хранене Богата на имуноглобулини | Не съдържа жизнени бели кръвни телца – или каквито и да било други клетки. “Мъртвата” храна има по-малко преимущества. Малко имуноглобулини, като повечето са от неподходящ вид. | Когато майката е изложена на действието на бактерия, тя изгражда антитела и чрез кърмата ги предава на бебето. |
| Витамини и минерали | Усвояват се по-добре, особено желязото, цинкът и калцият Усвояват се 50 до 75% от желязото. Съдържа повече селен (антиоксидант). | Не се усвояват толкова добре. Усвояват се само 4 до 12% от желязото. Съдържа по-малко селен. | Витамините и минералите в кърмата са по-биовитални, т.е. усвояват се в по-голяма степен. За да бъде това компенсирано, адаптираните млека се обогатяват с витамини и минерали, което ги прави по-трудно смилаеми. |
| Ензими и хормони | Богата на храносмилателни ензими, като липаза и амилаза Богата на хормони: тироид, пролактин, окситоцин и над 15 други Променя се в зависимост от диетата на майката. | Обработката на кравето мляко убива храносмилателните ензими. Обработката убива хормоните, които и без това не са човешки. Вкусът му е винаги един и същ.; | Храносмилателните ензими подпомагат здравето на храносмилателната система. Хормоните допринасят за цялостните биохимичен баланс и здраве на бебето. Приемайки вкуса на храната на майката, кърмата настройва възприятията на бебето към вкуса на храната в семейството (различен за всяка култура). |
| Цена | По-високи разходи за пълноценно хранене на майката | Висока цена на адаптираните млека По-висока цена при хипоалергенните и соевите млека Цена на бутилките, бибероните, уредите или таблетките за изваряване, четките за миене на шишета и др. Разходи при по-честото боледуване на изкуствено хранените бебета. |
|
|
|
|
|
|
|
Форма за коментари: